
| 性能 | 对按摩气囊的直接影响 |
|---|---|
| 高弹性 | 适应不同充气压力(0.1-0.5MPa),实现从轻柔按摩到深度挤压的多档力度调节。 |
| 耐疲劳性 | 承受10万次以上充放气循环不漏气,寿命是传统橡胶气囊的3-5倍。 |
| 气密性 | 焊接强度≥15N/15mm,确保气囊在高压下无泄漏,维持按摩节奏稳定性。 |
| 轻量化 | 密度1.1-1.2g/cm³,比PVC气囊轻20%,降低设备整体重量,提升便携性。 |
| 环保性 | 可回收率达95%,符合欧盟REACH和RoHS标准,避免传统PVC气囊的增塑剂迁移风险。 |
随着智能硬件和医疗康复技术的发展,TPU膜按摩气囊正向微型化(如可穿戴设备)、智能化(集成传感器)和多功能化(按摩+加热+理疗)方向演进,进一步拓展应用边界。